クラウドAPIインテグレーションの更新概要🔗
一部のクラウドAPIベースのインテグレーションの特定のパラメーターは、Secureworks® Taegis™ XDRで更新できます。更新機能をサポートするクラウドAPIインテグレーションと、更新可能な対応パラメーターは以下の通りです。
サポートされているインテグレーションとパラメーター🔗
| インテグレーション | パラメーター |
|---|---|
| Abnormal Inbound Email Security | パラメーターを表示するにはクリックしてください |
| Amazon GuardDuty | パラメーターを表示するにはクリックしてください |
| Carbon Black | パラメーターを表示するにはクリックしてください |
| Cisco Duo | パラメーターを表示するにはクリックしてください |
| Google Cloud Platform | パラメーターを表示するにはクリックしてください |
| Google Workspace | パラメーターを表示するにはクリックしてください |
| HTTP Ingest | パラメーターを表示するにはクリックしてください |
| Microsoft Azure Active Directory Activity Reports | パラメーターを表示するにはクリックしてください |
| Microsoft Azure Activity Logs | パラメーターを表示するにはクリックしてください |
| Microsoft Entra ID Protection - Risk Detection | パラメーターを表示するにはクリックしてください |
| Microsoft Azure Event Hubs | パラメーターを表示するにはクリックしてください |
| Microsoft Azure Storage Account | パラメーターを表示するにはクリックしてください |
| Microsoft Graph Security Alerts | |
| Microsoft Office 365 Management | パラメーターを表示するにはクリックしてください |
| Microsoft Office 365 Government Community Cloud (GCC) | パラメーターを表示するにはクリックしてください |
| Microsoft Office 365 Government Community Cloud (GCC) High | パラメーターを表示するにはクリックしてください |
| Mimecast | パラメーターを表示するにはクリックしてください |
| Okta | パラメーターを表示するにはクリックしてください |
| Proofpoint Targeted Attack Protection (TAP) | パラメーターを表示するにはクリックしてください |
| S3 Ingest - Secureworks-Managed (所有権トークンチャレンジあり) | パラメーターを表示するにはクリックしてください |
| S3 Ingest - Secureworks-Managed (所有権トークンチャレンジなし) | パラメーターを表示するにはクリックしてください |
クラウドAPIインテグレーションの編集🔗
更新機能をサポートするクラウドAPIインテグレーションは、インテグレーションの詳細を編集ボタンをクリックすることで変更できます。

既存のクラウドAPIインテグレーションの更新手順については、クラウドAPIインテグレーションの更新をご参照ください。